免费、安全、无广告的在线计算器
很多人办了信用卡却不知道自己这张卡要交多少年费,直到账单上出现一笔几百元的扣款才傻眼。信用卡年费政策其实是选卡的重要参考——有的卡刷6次就免年费,有的卡要刷满几十万,还有的花钱也买不来的限量权益。这篇文章一次说清楚。
| 卡片等级 | 年费范围 | 免年费条件 |
|---|---|---|
| 普卡 | 80-150元 | 刷3-6次即免 |
| 金卡 | 200-300元 | 刷5-6次即免 |
| 小白金 | 480-580元 | 刷6-12次或消费达标 |
| 标准白金 | 1,000-3,600元 | 消费满额或积分抵扣 |
| 钻石卡/无限卡 | 5,000-10,000元 | 很难免,通常刚性 |
| 银行 | 普卡年费 | 金卡年费 | 免年费条件 |
|---|---|---|---|
| 工商银行 | 100元 | 200元 | 刷5次免当年 |
| 建设银行 | 80元 | 200元 | 刷3次免当年 |
| 农业银行 | 80元 | 200元 | 刷5次免当年 |
| 中国银行 | 100元 | 200元 | 刷5次免当年 |
| 招商银行 | 100元 | 300元 | 刷6次免当年 |
| 交通银行 | 80元 | 200元 | 刷6次免当年 |
| 邮储银行 | 80元 | 160元 | 刷6次免当年 |
| 浦发银行 | 180元 | 360元 | 刷6次免当年 |
| 中信银行 | 100元 | 200元 | 刷5次免当年 |
| 民生银行 | 100元 | 300元 | 刷6次免当年 |
| 兴业银行 | 100元 | 200元 | 刷5次免当年 |
| 光大银行 | 80元 | 200元 | 刷3次免当年 |
| 平安银行 | 100元 | 300元 | 刷6次免当年 |
| 广发银行 | 40元 | 80元 | 刷6次免当年 |
白金卡年费差别很大,但通常附带高价值权益。这里对比几张热门白金卡:
| 卡片 | 年费 | 免年费条件 | 核心权益 |
|---|---|---|---|
| 招商经典白金卡 | 3,600元 | 可用1万积分抵扣 | 无限贵宾厅+6点龙腾+体检 |
| 建行大山白 | 1,800元 | 消费满10万或40万积分抵扣 | 无限贵宾厅+接送机+酒店 |
| 工银香白 | 2,000元 | 消费满20万免 | 贵宾厅+接送机+延误险 |
| 中信悦卡白金 | 480元 | 刷12次免 | 8:1积分+贵宾厅 |
| 交行白麒麟 | 1,000元 | 消费满3万或25万积分抵扣 | 6次贵宾厅+6次接送机+延误险 |
| 浦发运通白金 | 3,600元 | 首年刚性 | 无限PP卡+酒店权益+积分 |
更新日期:2026-06-11 | 各银行信用卡年费政策可能调整,以银行官方公告为准