免费、安全、无广告的在线计算器
租房也能抵扣个税!2026年住房租金专项附加扣除继续执行,每月最高可扣1500元。但很多人对扣除条件、城市分类、与房贷扣除的互斥关系搞不清楚。本文帮你一次理清,确保该扣的一分不少。
住房租金专项附加扣除按城市规模分三档:
| 城市类型 | 月扣除额度 | 典型城市 |
|---|---|---|
| 直辖市、省会、计划单列市 | 1,500元/月 | 北京、上海、广州、深圳、南京、成都等 |
| 市辖区户籍人口>100万 | 1,100元/月 | 苏州、无锡、佛山、东莞等 |
| 市辖区户籍人口≤100万 | 800元/月 | 三四线城市、县城 |
住房贷款利息扣除标准是每月1,000元(最长240个月),租金扣除最高1,500元。很多人纠结选哪个更划算:
| 对比项 | 住房租金扣除 | 住房贷款利息扣除 |
|---|---|---|
| 扣除额度 | 800/1100/1500元/月 | 1,000元/月 |
| 扣除期限 | 无限制(租房期间均可) | 最长240个月 |
| 适用人群 | 无房租房者 | 有房贷者 |
| 一线城市更划算 | ✅ 1500元 > 1000元 | ❌ |
| 小城市更划算 | ❌ 800元 < 1000元 | ✅ |
住房租金扣除能省多少税,取决于你的个税税率档位:
| 月收入区间 | 税率 | 1500元/月省税 | 年省税 |
|---|---|---|---|
| 5,000-8,000元 | 3% | 45元/月 | 540元 |
| 8,000-17,000元 | 10% | 150元/月 | 1,800元 |
| 17,000-30,000元 | 20% | 300元/月 | 3,600元 |
| 30,000-40,000元 | 25% | 375元/月 | 4,500元 |
| 40,000元以上 | 30%-45% | 450-675元/月 | 5,400-8,100元 |
2026年标准:直辖市/省会/计划单列市1500元/月,市辖区户籍人口>100万的城市1100元/月,≤100万的城市800元/月。
不能。住房租金和住房贷款利息专项附加扣除只能二选一,不能同时享受。已婚夫妻一方有房贷、一方租房的情况下,也只能选其中一种。
可以。合租情况下,每个承租人都可以按照标准分别扣除住房租金,不受是否共同签订租赁合同的影响。