在线功率单位换算器,支持瓦特、千瓦、兆瓦、马力、BTU/小时等功率单位之间的快速转换。
全部在浏览器本地完成,数据不上传服务器。
| 单位 | 符号 | 1 基准 = |
|---|---|---|
| 瓦特 | W | 1 W = 1 基准单位 |
| 千瓦 | kW | 1 kW = 1000 基准单位 |
| 兆瓦 | MW | 1 MW = 1000000 基准单位 |
| 毫瓦 | mW | 1 mW = 0.001 基准单位 |
| 焦/秒 | J/s | 1 J/s = 1 基准单位 |
| 机械马力 | hp | 1 hp = 745.699872 基准单位 |
| 公制马力 | PS | 1 PS = 735.49875 基准单位 |
| BTU/小时 | BTU/h | 1 BTU/h = 0.29307107 基准单位 |
| BTU/秒 | BTU/s | 1 BTU/s = 293.07107 基准单位 |
| 英尺·磅/秒 | ft·lb/s | 1 ft·lb/s = 1.355817948 基准单位 |
| 英尺·磅/分 | ft·lb/min | 1 ft·lb/min = 0.0225969658 基准单位 |
| 卡路里/小时 | cal/h | 1 cal/h = 0.001162222 基准单位 |
功率表示做功的快慢,电器、汽车、发电都涉及它。
速算网功率换算器支持公制与英制,本地即时换算。