在线体积容量单位换算器,支持升、毫升、立方米、加仑、夸脱、品脱、杯等容积单位快速转换。
全部在浏览器本地完成,数据不上传服务器。
| 单位 | 符号 | 1 基准 = |
|---|---|---|
| 升 | L | 1 L = 1 基准单位 |
| 毫升 | mL | 1 mL = 0.001 基准单位 |
| 立方米 | m³ | 1 m³ = 1000 基准单位 |
| 立方厘米 | cm³ | 1 cm³ = 0.001 基准单位 |
| 立方分米 | dm³ | 1 dm³ = 1 基准单位 |
| 美制加仑 | gal(US) | 1 gal(US) = 3.785411784 基准单位 |
| 英制加仑 | gal(UK) | 1 gal(UK) = 4.54609 基准单位 |
| 美制夸脱 | qt(US) | 1 qt(US) = 0.946352946 基准单位 |
| 美制品脱 | pt(US) | 1 pt(US) = 0.473176473 基准单位 |
| 美制杯 | cup | 1 cup = 0.2365882365 基准单位 |
| 美制液盎司 | fl oz(US) | 1 fl oz(US) = 0.0295735295625 基准单位 |
| 立方英尺 | ft³ | 1 ft³ = 28.316846592 基准单位 |
| 立方英寸 | in³ | 1 in³ = 0.016387064 基准单位 |
| 斗 | 斗 | 1 斗 = 10 基准单位 |
| 石 | 石 | 1 石 = 100 基准单位 |
体积(容量)用来描述三维空间占据的大小,做饭、加油、化验都会用到。
速算网容量换算器支持公制、英美制与中国市制,全程本地计算。