在线重量单位换算器,支持千克、克、毫克、吨、磅、盎司,以及斤、两、钱等中国传统市制单位快速转换。
全部在浏览器本地完成,数据不上传服务器。
| 单位 | 符号 | 1 基准 = |
|---|---|---|
| 千克 | kg | 1 kg = 1 基准单位 |
| 百克 | hg | 1 hg = 0.1 基准单位 |
| 克 | g | 1 g = 0.001 基准单位 |
| 厘克 | cg | 1 cg = 0.00001 基准单位 |
| 毫克 | mg | 1 mg = 0.000001 基准单位 |
| 微克 | µg | 1 µg = 1e-9 基准单位 |
| 公吨 | t | 1 t = 1000 基准单位 |
| 克拉 | ct | 1 ct = 0.0002 基准单位 |
| 磅 | lb | 1 lb = 0.45359237 基准单位 |
| 盎司 | oz | 1 oz = 0.028349523125 基准单位 |
| 格令 | gr | 1 gr = 0.00006479891 基准单位 |
| 英石 | st | 1 st = 6.35029318 基准单位 |
| 长吨 | lt | 1 lt = 1016.0469088 基准单位 |
| 短吨 | tn | 1 tn = 907.18474 基准单位 |
| 英担 | cwt | 1 cwt = 50.80234544 基准单位 |
| 美担 | cwt | 1 cwt = 45.359237 基准单位 |
| 担 | 担 | 1 担 = 50 基准单位 |
| 斤 | 斤 | 1 斤 = 0.5 基准单位 |
| 两 | 两 | 1 两 = 0.05 基准单位 |
| 钱 | 钱 | 1 钱 = 0.005 基准单位 |
质量是物体所含物质的多少,买菜、称重、物流、珠宝都离不开它。
速算网重量换算器支持公制、英制与市制,本地即时计算。