在线面积单位换算器,支持平方米、平方公里、公顷、英亩、平方英尺、亩等面积单位快速转换。
全部在浏览器本地完成,数据不上传服务器。
| 单位 | 符号 | 1 基准 = |
|---|---|---|
| 平方米 | m² | 1 m² = 1 基准单位 |
| 平方千米 | km² | 1 km² = 1000000 基准单位 |
| 平方厘米 | cm² | 1 cm² = 0.0001 基准单位 |
| 平方毫米 | mm² | 1 mm² = 0.000001 基准单位 |
| 公顷 | ha | 1 ha = 10000 基准单位 |
| 公亩 | a | 1 a = 100 基准单位 |
| 平方英尺 | ft² | 1 ft² = 0.09290304 基准单位 |
| 平方英寸 | in² | 1 in² = 0.00064516 基准单位 |
| 平方码 | yd² | 1 yd² = 0.83612736 基准单位 |
| 英亩 | ac | 1 ac = 4046.8564224 基准单位 |
| 平方英里 | mi² | 1 mi² = 2589988.110336 基准单位 |
| 亩 | 亩 | 1 亩 = 666.6666666666666 基准单位 |
| 顷 | 顷 | 1 顷 = 66666.66666666667 基准单位 |
面积是二维空间大小的度量,买房、装修、农耕、土地测量都离不开它。
速算网面积换算器覆盖公制、英制与中国市制,本地运算、即时出结果。