在线力单位换算器,支持牛顿、千牛、磅力、公斤力、达因等力学单位之间的转换。
全部在浏览器本地完成,数据不上传服务器。
| 单位 | 符号 | 1 基准 = |
|---|---|---|
| 牛顿 | N | 1 N = 1 基准单位 |
| 千牛 | kN | 1 kN = 1000 基准单位 |
| 兆牛 | MN | 1 MN = 1000000 基准单位 |
| 毫牛 | mN | 1 mN = 0.001 基准单位 |
| 微牛 | µN | 1 µN = 0.000001 基准单位 |
| 磅力 | lbf | 1 lbf = 4.4482216152605 基准单位 |
| 盎司力 | ozf | 1 ozf = 0.2780138509537812 基准单位 |
| 千磅力 | kipf | 1 kipf = 4448.2216152605 基准单位 |
| 公斤力 | kgf | 1 kgf = 9.80665 基准单位 |
| 公吨力 | tnf | 1 tnf = 9806.65 基准单位 |
| 达因 | dyn | 1 dyn = 0.00001 基准单位 |
| 磅达 | pdl | 1 pdl = 0.138254954376 基准单位 |
力是改变物体运动状态的原因,物理、工程、机械设计都涉及。
速算网力换算器支持公制、英制与重力单位,本地精确换算。