免费、安全、无广告的在线计算器
找工作时HR说的「月薪1万」,你以为一个月能拿到1万块?实际上从工资到到手,中间要扣掉五险一金和个税,真正到银行卡里的金额比想像的少不少。这篇文章以2026年标准算清各档薪资的实际到手收入。
每月工资被扣除的项目一般包括:
如果公司按正规比例缴纳五险一金,个人扣款比例大约是工资的22%左右(五险约10.5% + 公积金12%)。
假设公司按实际工资足额缴纳五险一金(公积金12%),以下是三种常见月薪的到手情况:
| 项目 | 月薪5,000 | 月薪8,000 | 月薪10,000 |
|---|---|---|---|
| 养老保险(8%) | -400 | -640 | -800 |
| 医疗保险(2%+3) | -103 | -163 | -203 |
| 失业保险(0.5%) | -25 | -40 | -50 |
| 住房公积金(12%) | -600 | -960 | -1,200 |
| 五险一金小计 | -1,128 | -1,803 | -2,253 |
| 应纳税所得额 | 0(低于起征点) | 1,197 | 2,747 |
| 个税(3%) | 0 | -36 | -82 |
| 到手工资 | 3,872 | 6,161 | 7,665 |
| 到手占月薪比例 | 77.4% | 77.0% | 76.7% |
很多公司不按12%缴公积金,而是按最低的5%。这样个人扣款少一些:
| 月薪 | 公积金12%(到手) | 公积金5%(到手) | 到手差额 |
|---|---|---|---|
| 5,000 | 3,872 | 4,222 | +350元 |
| 8,000 | 6,161 | 6,737 | +576元 |
| 10,000 | 7,665 | 8,385 | +720元 |
个税是累计预扣制,当年的收入越高,适用税率也越高:
| 月薪(元) | 年收入(元) | 适用税率 | 年缴个税 | 到手年薪 |
|---|---|---|---|---|
| 5,000 | 60,000 | 0% | 0 | 60,000 |
| 8,000 | 96,000 | 3% | 432 | 95,568 |
| 10,000 | 120,000 | 3%-10% | 987 | 119,013 |
| 15,000 | 180,000 | 3%-10% | 6,480 | 173,520 |
| 20,000 | 240,000 | 10%-20% | 15,480 | 224,520 |
| 30,000 | 360,000 | 20%-25% | 39,480 | 320,520 |
注意这里不含五险一金扣除(只算个税)。实际到手收入还要再减掉五险一金。
如果你有以下情况,个税可以少交一部分:
| 扣除项目 | 每月扣除标准 | 月薪1万每年可省个税 |
|---|---|---|
| 子女教育(一个孩子) | 2,000元 | 720元 |
| 住房贷款利息 | 1,000元 | 360元 |
| 住房租金 | 1,500元(省会) | 540元 |
| 赡养老人 | 3,000元 | 1,080元 |
| 继续教育 | 400元 | 144元 |
如果你同时满足多项(比如有孩子、还房贷、赡养老人),每月至少能减税720+360+1080=2,160元应税收入,每年省下约1,000-2,000元个税。
到手工资的核心公式:
所以面试说月薪1万,实际到手约7,700元左右。如果公司公积金只交5%,到手约8,400元左右。
更新日期:2026-06-11 | 各地五险一金比例可能有差异,以当地政策为准