免费、安全、无广告的在线计算器
「我交了30年社保,退休后每个月能领多少钱?」这是每个打工人最关心的问题之一。很多人以为交满15年就行了,但实际领取金额和你的缴费年限、缴费基数、退休地都有很大关系。这篇文章把养老金的计算方法彻底讲清楚。
企业职工的基本养老金 = 基础养老金 + 个人账户养老金(部分人还有过渡性养老金)
| 组成部分 | 谁出钱 | 怎么算 |
|---|---|---|
| 基础养老金 | 统筹账户(公司交的那部分) | 和当地平均工资、你自己的缴费指数、缴费年限有关 |
| 个人账户养老金 | 个人账户(你自己扣的那8%) | 账户余额 ÷ 计发月数(60岁÷139个月) |
| 过渡性养老金 | 针对1992-1997年前参加工作的人 | 各地算法不同,补偿"视同缴费年限" |
看起来复杂,拆开来看:
计发月数根据退休年龄确定:
| 退休年龄 | 计发月数 | 说明 |
|---|---|---|
| 50岁(女性工人) | 195个月 | 约16年零3个月发完 |
| 55岁(女干部/部分男性) | 170个月 | 约14年零2个月发完 |
| 60岁(男性/大部分女性) | 139个月 | 约11年零7个月发完 |
| 65岁 | 101个月 | 约8年零5个月发完 |
假设条件:2026年在某省会城市退休,当地社平工资8000元/月,按100%基数缴费,60岁退休。
| 缴费年限 | 个人账户余额(估算) | 基础养老金 | 个人账户养老金 | 每月总养老金 |
|---|---|---|---|---|
| 15年(最低门槛) | 约8万 | 约1,200元 | 约576元 | 约1,776元 |
| 20年 | 约10.5万 | 约1,600元 | 约755元 | 约2,355元 |
| 25年 | 约13万 | 约2,000元 | 约935元 | 约2,935元 |
| 30年 | 约15.5万 | 约2,400元 | 约1,115元 | 约3,515元 |
| 35年 | 约18万 | 约2,800元 | 约1,295元 | 约4,095元 |
| 40年 | 约20.5万 | 约3,200元 | 约1,475元 | 约4,675元 |
自己交社保(灵活就业)和公司交社保,退休金差多少?
| 对比项 | 企业职工 | 灵活就业人员 |
|---|---|---|
| 缴费比例 | 个人8%+单位16%=24% | 个人承担20%(进入统筹12%+个人账户8%) |
| 缴费基数选择 | 按实际工资 | 可在60%-300%之间自选 |
| 同等条件下养老金 | 较高(单位交得多) | 略低(统筹部分交得少) |
| 可否补缴 | 一般不能 | 部分地区允许补缴 |
灵活就业人员如果按100%基数交20年,退休金大约在2000-2500元左右(因地区而异)。如果经济条件允许,建议按较高档次缴费。
2025年起我国逐步实施延迟退休政策,这对养老金有双重影响:
更新日期:2026-06-11 | 养老金政策以人社部最新规定为准,各地可能有差异